vítr | severozápadní, SZ, 9.87 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 45 % |
sněžení | 2.02 mm |
večer | polojasno 7 °C |
vítr | západní, Z, 7.49 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 35 % |
srážky | 6.22 mm |
vítr | západní, Z, 10.86 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 5.43 mm |
vítr | západní, Z, 6.04 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 4.37 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
21
1
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |